Nanit-Body
Größe/Alter | Gewicht |
NB-0M | 6–9 Pfund |
0-3M | 9–12,5 Pfund |
3-6M | 12,5–17 Pfund |
6-9M | 17–21 Pfund |
9–12 Monate | 21–25 Pfund |
12–18 Monate | 25-28 Pfund |
18–24 Monate | 28–30 Pfund |
Nanit Atemband
Größe/Alter | Gewicht | Min. Brustumfang | Maximaler Brustumfang |
0-3M | 6–12,5 Pfund | 11,25 Zoll | 19,75 Zoll |
3-12M | 12,5–25 Pfund | 16 Zoll | 23 Zoll |
12–24 Monate | 25-30 Pfund | 19,5 Zoll | 27 Zoll |
Nanit-Pyjama
Größe/Alter | Gewicht | Länge |
NB – 0M | 6–9 Pfund | 18-21,5 Zoll |
0-3M | 9–12,5 Pfund | 21,5–24 Zoll |
3-6M | 12,5–17 Pfund | 24-26,5 Zoll |
6-9M | 17–21 Pfund | 26,5–28,5 Zoll |
9–12 Monate | 12-25 Pfund | 28,5–30,5 Zoll |
12–18 Monate | 25-28 Pfund | 30,5-32,5 Zoll |
18–24 Monate | 28–30 Pfund | 32,5-34 Zoll |
Nanit-Pyjama – 2-teilig
Größe/Alter | Gewicht | Länge |
2T | 29-31 Pfund | 35-36,5 Zoll |
3T | 31-33 Pfund | 36,5-39 Zoll |
4T | 34–37,5 Pfund | 39-41,5 Zoll |
5T | 37,5 Pfund | 41,5–44 Zoll |
Nanit-Schlafsack
Größe/Alter | Gewicht | Länge |
3-6M | 12-18 Pfund | 23-26 Zoll |
6-12M | 16-22 Pfund | 25–30 Zoll |
12–18 Monate | 22–28 Pfund | 30-35 Zoll |
18–24 Monate | 26-36 Pfund | 35-40 Zoll |
Nanit-Wickeltuch
Größe/Alter | Gewicht |
NB | 5–8 Pfund |
0-3M | 7–12 Pfund |
3-6M | 14–18 Pfund |